产品描述
Hakuto 全自动离子刻蚀机 MEL 3100 具有良好的均匀性和高蚀刻率, 均匀度 < ±5%, 刻蚀速率 >10 nm/min, 具有高冷却效果.
所有流程全自动减少人工操作, 从而保证了产品的无差错、高稳定性和高质量.
占用空间小, 容易维护和用户操作友好.
Hakuto 全自动离子刻蚀机 MEL 3100 产品优势:
1. 所有流程全自动减少人工操作, 从而保证了产品的无差错、高稳定性和高质量
2. 盒式房间采用高效微粒过滤器
3. 采用高质量的蚀刻考夫曼离子源, 保证良好的均匀性和高蚀刻率
4. 占用空间小
5. 传输系统采用了 SCARA 型机器人
6. 控制单元系统提供操作通过触摸屏/ 10.4英寸, 数据记录可以显示在屏幕上
7. 高冷却效果
8. 良好的重复性和再现性的旋转和倾斜阶段具有良好的可重复性利用脉冲电动机
9. 容易维护这个系统设计重点是容易维护和用户友好
10. 关键部件服务伯东的经销商是系统中的关键部件涡轮泵系统、离子源提供客户快速响应时间和本地服务能力,减少停机时间的工具
Hakuto 全自动离子刻蚀机 MEL 3100 技术参数:
Hakuto 全自动离子刻蚀机 MEL 3100 技术参数:
portant;">Model | portant;">MEL3100 | portant;"> | portant;">Main body | ||
portant;">Wafer size | portant;">3"~6" | portant;"> | portant;">Power Supply |
portant;">AC200V 3ph 40A | |
portant;">Wafer per batch | portant;">1 wafer | portant;"> | portant;">*two lines | ||
portant;">Cassette | portant;">No. | portant;">25 wafers | portant;"> | portant;">Cooling Water |
portant;">15 (l/min) |
portant;">Q'ty | portant;">1pc. | portant;"> | portant;"><20℃ | ||
portant;">Throughput | portant;">10 (wafer/hr) *1 | portant;"> | portant;">CDA | portant;">0.5 (MPa) | |
portant;">Pressure | portant;">Ultimate | portant;">8×10-5 (Pa) *2 | portant;"> | portant;">>10 (l/min) | |
portant;">Process | portant;">2×10-2 (Pa) *2 | portant;"> | portant;">N2 | portant;">0.2 (MPa) | |
portant;">Etching | portant;">Rate | portant;">>10 (nm/min)@SiO2 *3 | portant;"> | portant;">>40 (l/min) | |
portant;">Uniformity | portant;">±5%@132mm (6") *3 | portant;"> | portant;">Ar | portant;">0.2 (MPa) | |
portant;">Wafer surface temp. | portant;"><100℃ *3 | portant;"> | portant;">20 (sccm) | ||
portant;">Stage rotating | portant;">1~20 (rpm) ±5% | portant;"> | portant;">He | portant;">0.2 (MPa) | |
portant;">Stage tilting | portant;">±90°±0.5° | portant;"> | portant;">20 (sccm) | ||
portant;">Dimension W×D×H (mm) |
portant;">Main body | portant;">1,600×2,175×1,900 | portant;"> | portant;">*need additional utilities for Dry pump |
|
portant;">Controller | portant;">640×610×1,900 | portant;"> | |||
portant;">Chiller | portant;">555×515×1,025 | portant;"> | portant;"> | portant;"> | |
portant;">Weight (kg) | portant;">Main body | portant;">1,700 | portant;"> | portant;"> | portant;"> |
portant;">Controller | portant;">200 | portant;"> | portant;"> | portant;"> | |
portant;">Chiller | portant;">100 | portant;"> | portant;"> | portant;"> | |
portant;">*1: Estimated process time 5min | portant;"> | portant;"> | portant;"> | ||
portant;">*2: No wafer on stege / process chamber | portant;"> | portant;"> | portant;"> | ||
portant;">*3: Depending on process |
Hakuto 全自动离子刻蚀机 MEL 3100 产品示意图: